Emstat 4S - Potentiostat, Galvanostat, EIS
EmStat4S מציע ביצועים ברמה של מחשב שולחני בהתקן נייד קומפקטי, ומשמש כ-Potentiostat, Galvanosstat ו-Frequency Response Analyzer (FRA) אופציונלי המופעל באמצעות USB עבור ספקטרוסקופיית עכבה אלקטרוכימית (EIS).
נשלט באמצעות PSTrace עבור Windows או MethodSCRIPT הניתן להתאמה אישית, הוא ניתן להתאמה בין פלטפורמות. זמין בשתי גרסאות – טווח נמוך עבור זרמים/פוטנציאלים נמוכים יותר וטווח גבוה עבור רמות גבוהות יותר – שתיהן ניתנות להגדרה עם EIS/FRA אופציונלי של עד 200 קילוהרץ.
עם אחסון פנימי של 500 MB, כל המדידות מגובות בבטחה ומועברות בקלות למחשב באמצעות PSTrace.
התוספות הסטנדרטיות כוללות את EmStat4S, כבל USB-C, כבל חיישן, קליפסים לתנין, תא דמה, תוכנת PSTrace, ידני, מסמך התחלה מהירה ודוח כיול, כולם מאוחסנים בתיק נשיאה מוקשח.
EmStat4S היא סדרה משודרגת של פוטנציוסטטים קומפקטיים, אידיאליים למדידות אלקטרוכימיות במעבדה.
הוא כולל שני דגמים: EmStat4S-LR (טווח נמוך) ו- EmStat4S-HR (טווח גבוה), המאפשרים מגוון רחב של טכניקות אלקטרוכימיות כמו וולטמטריה מחזורית, ניקוי ליניארי ושיטות כרונו, יחד עם EIS.
המכשיר מתחבר למחשבים או למכשירי אנדרואיד באמצעות USB לצורך הפעלה והעברת נתונים, הנשלט על ידי תוכנת PSTrace, כלי חיוני למדידות אלקטרוכימיה בכל מעבדה.
לפרטים נוספים והצעת מחיר, מלא את הפרטים למטה
מידע נוסף
טכנולוגיה וספסיפיקציות
Technology & Specifications
Main differences between the EmStat4S Low and High Range:
Emstat4S LR | Emstat4S HR | |
Potential range | ±3 V | ±6 V |
Max. compliance voltage | ±5 V | ±8 V |
Current ranges | 1 nA to 10 mA (8 ranges) | 100 nA to 100 mA (7 ranges) |
Max. current | ±30 mA | ±200 mA |
Electrode connections | WE, RE, CE and ground, 2 mm banana plugs | WE, RE, CE, Sense, and ground, 2 mm banana plugs |
max. data acquisition rate – 1,000,000 samples/s
LR | HR | |
applied potential resolution | 100 µV | 183 µV |
applied potential accuracy | ≤ 0.2% ±1 mV offset | |
current ranges | 1 nA to 10 mA 8 ranges | 100 nA to 100 mA 7 ranges |
measured current resolution | 0.009% of CR (92 fA on 1 nA range) | 0.009% of CR (9.2 pA on 100 nA range) |
measured current accuracy | < 0.2% of current ±20 pA ±0.2% of range | < 0.2% of current ±0.2% of range |
LR | HR | |
current ranges | 10 nA, 1 uA, 100 uA, 10 mA 4 ranges | 1 uA, 100 uA, 10 mA, 100 mA 4 ranges |
applied dc-current | ±3 * CR (current range) | |
applied dc-current resolution | 0.01% of CR | 0.0183% of CR |
applied dc-current accuracy | < 0.4% of current ±20 pA ±0.2% of range | < 0.4% of current ±0.2% of range |
potential ranges | 50 mV, 100 mV, 200 mV, 500 mV, 1 V | |
measured dc-potential resolution | 96 µV at ±3 V (1 V range) 48 µV at ±1.5 V (500 mV) 19.2 µV at ±0.6 V (200 mV) 9.6 µV at ±0.3 V (100 mV) 4.8 µV at ±0.150 V (50 mV) | 193 µV at ±6 V (1 V range) 96.5 µV at ±3 V (500 mV) 38.5 µV at ±1.2 V (200 mV) 19.3 µV at ±0.6 V (100 mV) 9.65 µV at ±0.3 V (50 mV) |
measured dc-potential accuracy | ≤ 0.2% potential ±1 mV offset |
frequency range | 10 µHz to 200 kHz | |
ac-amplitude range | 1 mV to 900 mV rms, or 2.5 V p-p | |
measured current accuracy | ≤ 0.2% at Full Scale Range |
LR | HR | |
electrode connections | WE, RE, CE, and ground, with 2 mm banana plugs | WE, RE, CE, S and ground, with 2 mm banana plugs |
housing | aluminum body: 7.2 x 5.5 x 2.6 cm | |
weight | ± 130 g | |
power + communication | USB-C port | |
internal storage space | 500 MB, equivalent to > 15M datapoints | |
GEIS: | ||
frequency range | 10 µHz to 100 kHz | |
ac-amplitude range | 0.9 * CR (Arms) | |
Electrometer LRHR: | ||
electrometer amplifier input | > 1 TΩ // 10 pF | |
bandwidth | 500 kHz |
טכנולוגיות אלקטרוכימיות נתמכות
Supported electrochemical technologies
Pulsed techniques:
Differential Pulse Voltammetry (DPV)
Square Wave Voltammetry (SWV)
Normal Pulse Voltammetry (NPV)
Other:
Mixed Mode (MM)*
Potentiostatic/Galvanostatic Impedance spectroscopy (EIS / GEIS*)
-Potential scan or current scan
-Fixed potential or fixed current
-Time scan